現金 | 現金でのお支払いの場合は、一括払いとなります。 |
---|---|
クレジットカード | VISA、MASTER、JCB、Amex、ダイナーズのクレジットカードがご利用いただけます。
![]() |
医療ローン |
ご利用の際は、お申込手続(審査)が必要です。 ※審査結果によってご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 < お申し込みに必要なもの > ・「氏名」「現住所」「生年月日」が分かる身分証明書 ・銀行届出印鑑・預金通帳の口座番号 |
政府広報でも注意を呼びかけていますが、残念ながら美容医療におけるトラブルは年々増加している状況にあります。「こんなはずではなかった」ということを避けるためにも、以下のようなことがないかどうかしっかり確認してください。
※表示の料金価格は全て税込価格となっております。
ボトックス注射 わき(両側) | 66000 |
---|---|
直視下摘除法 | 385000 |
イナバ式皮下組織削除法 | 462000 |
わきがスリーミックス法 | 506000 |
手のひら・足のうら・顔(頭)・わき ボトックス 各部位(両側) | 66000 |
---|
亀頭直下縫合手術(オールハンド) | 美容治療込 | 198000 | |
---|---|---|---|
オプション | 幹細胞上清液(ステムサップ) | 1本 | 22000 |
亀頭増大ヒアルロン酸注入 | 1本 | 49500 | |
亀頭ピューフィリーズ注入 | 1本 | 107800 | |
滅菌野の再展開 | 55000 | ||
極細縫合糸 | 33000 | ||
亀頭周囲のツブツブ除去 | 33000 |
亀頭増大 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
---|---|---|---|
スーパーヒアルロン酸 マイリ | 1cc | 77000 | |
ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
陰茎増大 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
スーパーヒアルロン酸 マイリ | 1cc | 77000 | |
ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
長茎手術 | 切らない長茎手術 | 220000 | |
切る長茎手術 | 495000 | ||
恥骨部脂肪吸引 | 330000 | ||
シリコンボール | 1個 | 49500 | |
陰茎ボトックス | 88000 |
初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
---|---|---|---|
医師によるカウンセリング | |||
とめるプラン | プロペシア錠 | 1ヶ月あたり | 11000 |
育てるプラン | プロペシア錠+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
6ヶ月コース | 165000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
育てるプラン+α | ザガーロ+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 39600 |
6ヶ月コース | 198000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
178200 | ||
オリジナル発毛促進注射 | 1ヶ月あたり | 27500 | |
6ヶ月コース | 145200 |
バイアグラ50㎎ | 1錠 | 2090 |
---|---|---|
バルデナフィル20㎎ | 1錠 | 2640 |
シアリス20㎎ | 1錠 | 2640 |
低用量タダラフィル(2.5~5㎎) | 30日分 | 16500 |
▼お得なパーツセット | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
|||
全身脱毛 | 61600 | 175560 | 170016 | 288200 | 277200 | 266200 | 433644 | 418880 | 404096 | 48048 |
全身+顔 | 74800 | 213180 | 206448 | 347600 | 332200 | 315700 | 526592 | 508640 | 490668 | 58344 |
全身+VIO | 77000 | 219450 | 212520 | 357500 | 341000 | 319000 | 542080 | 523600 | 490960 | 60060 |
全身+VIO+顔 | 85800 | 244530 | 236808 | 397100 | 379500 | 346500 | 604032 | 583440 | 549120 | 66924 |
1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||||
ヒゲ脱毛/顔脱毛 | 22000 | 77000 | 11000 | |||||||
VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 63756 | 103950 | 147840 | 18480 | |||||
VIO+顔 | 44000 | 121440 | 198000 | 281600 | 32120 |
▼お得なのりかえ割 | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
|||
全身脱毛 (VIO顔を除く) |
61600 | 172920 | 167376 | 285560 | 274560 | 431004 | 416240 | 48048 |
全身+顔 | 74800 | 210540 | 203808 | 344960 | 329560 | 523952 | 506000 | 58344 |
全身+VIO | 77000 | 216810 | 209880 | 354860 | 338360 | 539440 | 520960 | 60060 |
全身+VIO+顔 | 85800 | 241890 | 234168 | 394460 | 376860 | 601392 | 580800 | 66924 |
1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||
ヒゲ脱毛/顔脱毛 | 22000 | 74360 | 11000 | |||||
VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 61116 | 101310 | 145200 | 18480 | |||
VIO+顔 | 44000 | 118800 | 195360 | 278960 | 32120 |
1回 | 5回コース | |
---|---|---|
Sパーツ 額・両頬・鼻下・顎・顎下・両脇・乳輪周り へそ周り・手甲・手指・膝・足甲・足指・もみあげ |
4400 | 19800 |
Mパーツ 前腕・上腕・首・うなじ・両肩・胸部・腹部 背中上部・背中下部・V・I・O |
7700 | 34650 |
Lパーツ 前腕+上腕セット・背中上部+背中下部セット ヒップ・太もも・膝含む膝下 |
14300 | 64350 |