| 現金 | 現金でのお支払いの場合は、一括払いとなります。 |
|---|---|
| クレジットカード | VISA、MASTER、JCB、Amex、ダイナーズのクレジットカードがご利用いただけます。
![]() |
| 医療ローン |
ご利用の際は、お申込手続(審査)が必要です。 ※審査結果によってご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 < お申し込みに必要なもの > ・「氏名」「現住所」「生年月日」が分かる身分証明書 ・銀行届出印鑑・預金通帳の口座番号 |
政府広報でも注意を呼びかけていますが、残念ながら美容医療におけるトラブルは年々増加している状況にあります。「こんなはずではなかった」ということを避けるためにも、以下のようなことがないかどうかしっかり確認してください。
※表示の料金価格は全て税込価格となっております。
| ボトックス注射 わき(両側) | 66000 |
|---|---|
| 直視下摘除法 | 385000 |
| イナバ式皮下組織削除法 | 462000 |
| わきがスリーミックス法 | 506000 |
| 手のひら・足のうら・顔(頭)・わき ボトックス 各部位(両側) | 66000 |
|---|
| クランプ式包茎手術 | 165000 | ||
|---|---|---|---|
| 亀頭直下法 | 198000 | ||
| LazyS式亀頭直下法 | 264000 | ||
| オプション | 幹細胞上清液(ステムサップ) | 1本 | 22000 |
| 極細縫合糸 | 33000 | ||
| 滅菌野の再展開 | 55000 | ||
| 亀頭ヒアルロン酸注入 | 1本 | 49500 | |
| デキストラン製剤 | 1本(1cc) | 137500 | |
| ピューフィリーズ | 1本 | 107800 | |
| 亀頭周囲のツブツブ除去 | 33000 | ||
| 亀頭増大 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
|---|---|---|---|
| スーパーヒアルロン酸 マイリ | 1cc | 77000 | |
| ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
| ライコルハード | 1cc | 137500 | |
| 陰茎増大 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
| スーパーヒアルロン酸 マイリ | 1cc | 77000 | |
| ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
| ライコルハード | 1cc | 137500 | |
| 長茎手術 | 切らない長茎手術 | 220000 | |
| 切る長茎手術 | 495000 | ||
| 恥骨部脂肪吸引 | 330000 | ||
| シリコンボール | 1個 | 49500 | |
| 1dayED改善注射 | 88000 | ||
| 初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 医師によるカウンセリング | |||
| とめるプラン | プロペシア錠 | 1ヶ月あたり | 11000 |
| 育てるプラン | プロペシア錠+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
| 6ヶ月コース | 165000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
| 育てるプラン+α | ザガーロ+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 39600 |
| 6ヶ月コース | 198000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
178200 | ||
| オリジナル発毛促進注射 | 1ヶ月あたり | 27500 | |
| 6ヶ月コース | 145200 | ||
| シルデナフィル50㎎ | 1錠 | 1650 |
|---|---|---|
| バルデナフィル20㎎ | 1錠 | 2200 |
| タダラフィル20㎎ | 1錠 | 2200 |
| 低用量タダラフィル(2.5~5㎎) | 30日分 | 16500 |
| ▼お得なパーツセット | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
|||
| 全身脱毛 | 61600 | 162360 | 158664 | 244200 | 238040 | 266200 | 366080 | 351296 | 404096 | 48048 |
| 全身+顔 | 74800 | 206250 | 201630 | 313500 | 305800 | 315700 | 470800 | 452320 | 490668 | 58344 |
| 全身+VIO | 77000 | 208725 | 203775 | 338250 | 330000 | 319000 | 508200 | 488400 | 490960 | 60060 |
| 全身+VIO+顔 | 85800 | 243870 | 225258 | 372900 | 363880 | 346500 | 560560 | 538912 | 549120 | 66924 |
| 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||||
| ヒゲ脱毛/顔脱毛 | 22000 | 99000 | 11000 | |||||||
| VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 63756 | 103950 | 147840 | 18480 | |||||
| VIO+顔 | 44000 | 121440 | 198000 | 281600 | 32120 | |||||
| ▼お得なのりかえ割 | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
|||
| 全身脱毛 (VIO顔を除く) |
61600 | 159720 | 156024 | 241560 | 235400 | 363440 | 348656 | 48048 |
| 全身+顔 | 74800 | 203610 | 198990 | 310860 | 303160 | 468160 | 449680 | 58344 |
| 全身+VIO | 77000 | 206085 | 201135 | 335610 | 327360 | 505560 | 485760 | 60060 |
| 全身+VIO+顔 | 85800 | 241230 | 222618 | 370260 | 361240 | 557920 | 536272 | 66924 |
| 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||
| ヒゲ脱毛/顔脱毛 | 22000 | 96360 | 11000 | |||||
| VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 61116 | 101310 | 145200 | 18480 | |||
| VIO+顔 | 44000 | 118800 | 195360 | 278960 | 32120 | |||
| 1回 | 5回コース | |
|---|---|---|
| Sパーツ 額・両頬・鼻下・顎・顎下・両脇・乳輪周り へそ周り・手甲・手指・膝・足甲・足指・もみあげ |
4400 | 19800 |
| Mパーツ 前腕・上腕・首・うなじ・両肩・胸部・腹部 背中上部・背中下部・V・I・O |
7700 | 34650 |
| Lパーツ 前腕+上腕セット・背中上部+背中下部セット ヒップ・太もも・膝含む膝下 |
14300 | 64350 |